Specification | Appearance | Solid conten t(%) | Water reducti on | PH value | Air conten tMS | Densit yg/ml | Moistu re% | Finene SS% |
Parameters | ||||||||
DK-100 | Faint Yellow ThickLiqaid | 50 | 30 | 6.8 | 2.4 | 1.08 | / | / |
DK-101 | Faint Yellow Thick Liquid | 50.1 | 30 | 6.8 | 2.4 | 1.11 | / | / |
DK-102 | Faint Yellow Thick Liquid | 49.8 | 22 | 6 | / | / | / | / |
DIC104 | Faint Yellow Thick Liquid | 50J | 30 | 6.6 | 2 | 1.1 | / | / |
DK-200 | Faint Yellow Thick Liquid | 50.4 | / | 4.4 | 2.2 | 1.11 | / | / |
DKG-600 | White powder | 96.1 | 28 | 6.9 | 2.4 | / | / | / |
DK-601 | White powder | 11.34 | 29 | 6.59 | 2.6 | 1.047 | / | / |
DK-603C | White to pale yellow | 97.14 | ≥25 | 10 | / | ≥450 | ≤5.0 | ≤15 |
Specification | Appearance | Hydroni(mgK OH/g) | PH value | Unsaturation | Moistu re% | Finene SS% | ||
Batch | ||||||||
F-1089 | White Flake | 22.54 | 6.87 | 03976 | / | / | ||
22.44 | 6.91 | 0.3959 | / | / | ||||
22.65 | 6.77 | 03996 | / | / | ||||
F-108 | White Flake | 23.74 | 6.42 | 0.4141 | / | / | ||
F-1088 | White Flake | 23.74 | 6.72 | 0.417 | / | / | ||
F-2066 | White flakes | 18.48 | 6.43 | 03236 | / | / |
Send your inquiry / assessment to Us. Anything need us ,please don’t hesitate contact us here! we will keep it secret for you !